Descrizione del prodotto
Tappo di gomma antipolvere/spina di EPDM
Descrizione
| Nome di parte | Tappo di gomma su ordinazione |
| Servizio | OEM O ODM |
| Materiale della parte | Silicone o gomma (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, (FKM), SIGNORE, unità Di elaborazione, ACM, CO, ecc) |
| Durezza materiale | Silicone circa 30~90 il puntello A; Gomma circa 30~90 il puntello A |
| Resistenza di temperatura | - 40~230 centigradi di grado |
| MOQ: | Importo: Più Della parte dei USD 500/each (dipende dalla parte specifica) |
| Termine commerciale | Franco fabbrica; FOB Schang-Hai/Ningbo; CIF |
| Termine d'esecuzione | i 5~10 giorni per il primo articolo, i 10~25 giorni per il mp parte (dipende dalla struttura della parte) |
| Campo di applicazione | 1. Componenti dell'elettrone |
| 2. Attrezzature mediche | |
| 3. Elettrodomestico | |
| 4. Strumentazione meccanica | |
| 5. Attrezzature dell'ufficio | |
| 6. Aeronautica | |
| 7. Costruzione | |
| 8. Automobile |



Prodotto di gomma relativo

Fabbrica

Controllo di qualità

Trasporto
